2011年农学院的纵向科研项目

序号 课题编号(财务编号) 课题名称 起止年限 课题成员 项目经费 计划来源
1 2011AA0907(11LA20) 新型海洋生物制剂产品开发 2011-2014 张秀省 14 国家“863”计划项目子课题
2 ZR2011CM007 蔬菜根际/根层氮素调控技术及其农学、经济和环境效应研究 2011-2014 司东霞 7 山东省自然科学基金
3 J11LC19 基于遥感影像的城市绿地景观格局研究 2011-2014 于守超 5 山东省教育厅科技计划
4 31101787/C1802 热休克蛋白与肿瘤发生、发展相关性研究-基于鸡马立克氏病 2012-2015 李玉保 25 国家自然科学基金
5 ZR2011EL043 基于经济效益的乡村旅游开发空间格局研究 2011-2013 赵红霞,郭帅,翟付顺,乔立山,于守超,马志远,程佳 0 山东省自然科学基金
6 ZR2011CL010 石蒜体内加兰他敏(GAL)等生物碱生物合成的机理研究 2011-2013 穆红梅,张秀省,于守超等 0 山东省自然科学基金

通信地址:山东省聊城市湖南路1号
邮政编码:252059 联系电话:0635-8239936
Copyright ©必威·betway(西汉姆联)官方网站 版权所有 All Rights Reserved.